1.Timu ya huduma ya mtandaoni ya kitaalamu, barua pepe au ujumbe wowote utajibu ndani ya saa 24.
2.Tunasisitizajuu ya Customer niSjuu, Wafanyakazi kuelekea Furaha.
Kigezo:
| Mfano | MH1325/1 | MH1346/1 | MH1352/1 | MH1362/1 |
| Urefu wa juu wa kufanya kazi | 2700 mm | 4600 mm | 5200 mm | 6200 mm |
| Upana wa juu wa kufanya kazi | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm |
| Unene wa kufanya kazi | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm |
| Silinda ya juu dia | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
| Kiasi cha silinda cha juu cha kila upande | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Silinda ya upande dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
| Kiasi cha silinda ya upande wa kila upande | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
| Kuinua silinda dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
| Inua kiasi cha silinda kwa kila upande | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
| Nguvu ya motor kwa mfumo wa majimaji | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw | 5.5kw |
| Vipimo vya jumla(L*W*H) | 3100*1650*2250mm | 5000*1650*2250mm | 5600*1650*2250mm | 6600*1650*2250mm |
| Uzito | 2000kg | 3400-3700kg | 3500-4000kg | 4300-4900kg |
Kumbuka: Hizi zilizotajwa hapo juu ni aina zetu za kawaida. Vipimo maalum vinakubalika kwetu.