1. Timu ya huduma ya mkondoni, barua yoyote au ujumbe utajibu ndani ya masaa 24.
2. Tunasisitizakwenye cUstomer niSUpreme, Wafanyikazi kuelekea furaha.
Parameta:
Mfano | MH1325/1 | MH1346/1 | MH1352/1 | MH1362/1 |
Urefu wa kufanya kazi | 2700mm | 4600mm | 5200mm | 6200mm |
Upana wa kufanya kazi | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
Unene wa kufanya kazi | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm | 10-150mm |
Silinda ya juu | Φ80 | Φ80 | Φ80 | Φ80 |
Viwango vya juu vya silinda ya kila upande | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Upande wa silinda dia | Φ40 | Φ40 | Φ40 | Φ40 |
Viwango vya silinda ya kila upande | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 12/15/18 |
Kuinua silinda dia | Φ63 | Φ63 | Φ63 | Φ63 |
Kuinua kiasi cha silinda ya kila upande | 2/4 | 2/4/6 | 2/4/6 | 2/4/6 |
Nguvu ya gari kwa mfumo wa majimaji | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW |
Vipimo vya jumla (l*w*h) | 3100*1650*2250mm | 5000*1650*2250mm | 5600*1650*2250mm | 6600*1650*2250mm |
Uzani | 2000kg | 3400-3700kg | 3500-4000kg | 4300-4900kg |
Kumbuka: Hizi zilizotajwa hapo juu ni aina zetu za kawaida. Maelezo maalum yanakubalika kwetu.