Parameta:
Mfano | MXB3512 | MXB3516 |
Upeo wa machining upana | 420mm | 600mm |
Upeo wa machining unene | 12-120 | 12-150 |
Min. Urefu wa kufanya kazi | 80mm | 80mm |
Nguvu ya gari kwa kuchagiza | 7.5kW | 11kW |
Shaper spindle dia | Φ50 | Φ50 |
Kasi ya spindle | 6500rpm | 6500rpm |
Nguvu ya gari kwa kukata | 3kW | 3kW |
Saw blade dia, kwa kukata-mbali | Φ250 | Φ250 |
Kukata kasi ya kuona | 2800rpm | 2800rpm |
Kufunga nguvu | 0.75kW | 0.75kW |
Bao aliona Dia | Φ150 | Φ150 |
Alama ya kuona kasi | 2800rpm | 2800rpm |
Nguvu ya mfumo wa majimaji | 1.5kW | 1.5kW |
Shinikizo la mfumo wa majimaji | 1-3MPA | 1-3MPA |
Shinikizo la mfumo wa hewa | 0.6mpa | 0.6mpa |
Saizi inayoweza kutumika | 700*560mm | 700*760mm |
Uzito Jumla | 980kg | 1000kg |
Vipimo vya jumla (l*w*h) | 1800*1400*1450mm | 2200*1400*1450mm |
Tutajitolea kuboresha bidhaa na uvumbuzi wa kiufundi katika falsafa ya operesheni ya "ubora wa kiwango cha kwanza, teknolojia ya kisasa, huduma ya hali ya juu", na jitahidi kuleta faida kubwa ya wateja.
Bwana Sun Yuanguang, rais na meneja mkuu, pamoja na wafanyikazi wote, anatoa shukrani zetu za dhati kwa wateja nyumbani na nje ya nchi ambao kila wakati hutupa msaada na kutia moyo, na tutasonga mbele na kuboresha ubora na maudhui ya kiufundi ya kufanya wateja kuridhika .